Renault Express Pompier
Pompe Guimard
Appelé aussi | Renault Rapid Renault Extra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Renault | |||||||
Années de production | 1985 - 2000 Phase 1 : 1985 - 1991 Phase 2 : 1991 - 1994 Phase 3 : 1994 - 2000 | |||||||
Production | 1 730 000 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Utilitaire léger | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Maubeuge Valladolid Palencia Taichung (Sanfu Motors) Montevideo1 | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence, diesel | |||||||
Moteur(s) | Essence moteur Cléon-Fonte : 956 cm3 1 108 cm3 1 237 cm3 1 390 cm3 (injection) 1 397 cm3 moteur Energy : 1 390 cm3 moteur D : 1 149 cm3 Diesel moteur F : 1 596 cm3 1 870 cm3 Électrique 21 kW (30 ch) | |||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 956 à 1 870 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 37 à 80 ch DIN (27 à 59 kW) | |||||||
Couple maximal | 59 à 118 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 4 ou 5 rapports | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 775 à 1 245 kg | |||||||
Vitesse maximale | 155 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 12 à 17,5 s | |||||||
Consommation mixte | 7,1 à 8,3 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Châssis | Renault Supercinq Renault Clio I Renault Twingo I | |||||||
Suspensions | AV : Pseudo MacPherson + ressorts hélicoïdaux AR : Bras tirés + barres de torsion | |||||||
Direction | A crémaillère et assistée suivant les modèles. | |||||||
Freins | AV : Disques AR : Tambours | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 982 mm | |||||||
Largeur | 1 588 mm | |||||||
Hauteur | 1 790 mm | |||||||
Empattement | 2 580 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 326 mm / 1 288 mm | |||||||
Volume du coffre | 710 à 2 6002 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire