F 1
FW 14 # Riccardo Patrese N°6
Voici un article consacré aux F 1 de ma collection.
J'ai regroupé les différentes F1 dans un même article car comme ces voitures sont assez semblables, il semblait logique de les rassembler.
Toutes les trois sont des miniatures ONYX
Williams FW14
La Williams FW14 de Riccardo Patrese au Grand Prix des États-Unis 1991
Équipe | Canon Williams Team |
---|---|
Constructeur | Williams F1 Team |
Année du modèle | 1991 |
Concepteurs | Patrick Head Adrian Newey |
Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone et kevlar |
---|---|
Suspension avant | Poussoirs, amortisseurs Williams |
Suspension arrière | Poussoirs, amortisseurs Williams |
Nom du moteur | Renault RS3 |
Cylindrée | 3 493 cm3 700 ch à 12 500 tr/min |
Configuration | V10 à 67° |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | Transversale semi-automatique |
Nombre de rapports | 6 + marche arrière |
Système de carburant | 223 litres |
Système de freinage | Disques Carbone Industrie / Étriers AP Racing |
Poids | 505 kg |
Dimensions | Empattement : 2 817 mm Voie avant : 1 739 mm Voie arrière : 1 617 mm |
Carburant | Elf |
Pneumatiques | Goodyear |
Pilotes | 5. Nigel Mansell 6. Riccardo Patrese |
---|---|
Début | Grand Prix automobile des États-Unis 1991 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
16 | 7 | 6 | 8 |
Championnat constructeur | 2e avec 125 points |
---|---|
Championnat pilote | Nigel Mansell : 2e Riccardo Patrese : 3e |
F 1
FW 16 # David Coulthard N°2
Williams FW16
Williams FW16B
Williams FW16B
David Coulthard au volant de la Williams FW16
Équipe | Rothmans Williams Renault |
---|---|
Constructeur | Williams F1 Team |
Année du modèle | 1994 |
Concepteurs | Adrian Newey Patrick Head |
Châssis | Monocoque en matériaux composites, fibre de carbone et kevlar |
---|---|
Suspension avant | Barre de torsion/Fourche/Triangle |
Suspension arrière | Barre de torsion/Fourche/Triangle/Ressort |
Nom du moteur | Renault RS6 / RS6B / RS6C |
Cylindrée | 3 493 cm3 790 ch à 14 300 tr/min |
Configuration | V10 à 67° |
Position du moteur | Longitudinal arrière |
Boîte de vitesses | Williams/XTrac transversale semi-automatique |
Nombre de rapports | 6 + marche arrière |
Système de freinage | Freins à disque et étriers AP Racing |
Dimensions et poids | Empattement : 2 990 mm Voie avant : 1 600 mm Voie arrière : 1 590 mm Poids : 515 kg |
Carburant | Elf |
Pneumatiques | Goodyear |
Partenaires | Rothmans |
Pilotes | 0. Damon Hill 2. Ayrton Senna 2. Nigel Mansell 2. David Coulthard |
---|---|
Début | Le au GP du Brésil 1994 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
16 (8 + 8) | 7 | 6 | 5 |
Championnat constructeur | Champion avec 118 points |
---|---|
Championnat pilote | Damon Hill : 2e David Coulthard : 8e Nigel Mansell : 9e Ayrton Senna : Non classé |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire