Modus 1.5 dCI Privilège
Renault Modus | ||||||||
Renault Grand Modus (2008-2012) | ||||||||
Marque | Renault | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2004 - 2012
Phase 1 : 2004 - 2008
Phase 2 : 2008 - 2012 Phase Grand: 2008- 2012 | |||||||
Production | 665 339 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Minispace | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Valladolid | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence 1,2 75/100 ch 1,4 98 ch 1,6 110 ch Diesel 1,5 dCi 65/70/75/85/90/105 ch | |||||||
Position du moteur | Avant | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports Manuelle 6 rapports Manuelle robotisée 5 rapports Automatique 4 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | De 1 080 à 1 205 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 5 portes, 5 places | |||||||
Châssis | Renault Clio III Nissan Cube Nissan Micra III Nissan Note | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | Phase 1 : 3 790 mm Phase 2 : 3 874 mm Grand : 4 034 mm | |||||||
Largeur | 1 695 mm | |||||||
Hauteur | 1 590 mm | |||||||
Empattement | Court : 2 482 mm Grand : 2575 mm | |||||||
Volume du coffre | Phase 1 : 198 dm3 Phase 2 : 217/293 dm3 Grand : 305/410 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Le Renault Modus est une automobile du groupe Renault sortie en septembre 2004, conçue au Technocentre Renault. Il s'agit d'un minispace de même longueur que la Clio II, mais en réalité construit sur la plateforme de la Clio III, sortie 6 mois plus tard.
Phase I (2004 -2008)
Première Collection
Ayant la même longueur que la Clio II, le Modus reste une citadine mais, du fait de sa hauteur et de la position de conduite, présente une meilleure habitabilité et une meilleure visibilité. Ces caractéristiques justifient son appellation de petit monospace (ou minispace). Sur certaines versions, la banquette arrière est entièrement modulable et peut être avancé/reculé, les dossiers abaissés ou complètement repliés.
Un succès surestimé par Renault
En septembre 2004, Renault espérait vendre 250 000 à 300 000 Modus par an, mais n'en a vendu que 400 000 exemplaires en trois ans. Louis Schweitzer déclare dès 2004 que Renault a surestimé le marché des minispaces. Les journaux spécialisés mentionnent aussi la finition, moins bonne que celle de la Clio III, ainsi que des tarifs relativement élevés, imposés par les tests de sécurité. Lors du restylage, les ventes du Modus ont un peu augmentées mais restent encore en dessous des estimations de Renault.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire