Mégane I # Coupé
La Mégane reprend certains moteurs de la Renault 19 comme le 1,9 D (« moteur F »), le 1,9 dT (« moteur F ») ou encore le 1,4 « Energy » (en version catalysée). En fonction des finitions, certaines de ces motorisations n'étaient pas proposées, telles que le 1,9 D ou le 1,4 essence, sur des finitions comme la RXT ou RXE.
Moteur | Cylindrée | Puissance | Vitesse max | 0–100 km/h (s) | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Essence | |||||
1,4 | 1 390 cm3 | 70 ch (52 kW) | 168 km/h | 14,5 | |
1,4e (« Energy ») | 1 390 cm3 | 75 ch (56 kW) | 170 km/h | 14,3 | |
1,6 (« Moteur K ») | 1 598 cm3 | 90 ch (67 kW} | 184 km/h | 11,5 | |
2,0 (« Moteur F ») | 1 998 cm3 | 115 ch (86 kW) | 197 km/h | 9,7 | |
2,0 16v (« Moteur F ») | 1 998 cm3 | 150 ch (112 kW) | 210 km/h | 8,7 | Uniquement sur le coupé et le cabriolet |
Diesel | |||||
1,9 D (« Moteur F ») | 1 870 cm3 | 65 ch (48 kW) | 158 km/h | 17,9 | |
1,9 dT (« Moteur F ») | 1 870 cm3 | 95 ch (71 kW) | 180 km/h | 12,3 | |
1,9 dTi (« Moteur F ») | 1 870 cm3 | 100 ch (75 kW) | 183 km/h | 12,3 |
Marque | Renault |
---|---|
Années de production | 1995 — 2002 Phase 1 : 1995 — 1999 Phase 2 : 1999 — 2002 Classic : 1997 — 2009 (en Argentine) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire